| Estremi Atti (oa) | Oggetto | Spesa Prevista | Contenuto |
| Det.N.0004 del 05/12/2024 area transizione al digitale | ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO 1.4.3 pagoPA COMUNI - MAGGIO 2023. | |
|
| Det.N.0005 del 17/12/2024 area transizione al digitale | SERVIZIO UNIOPI SIOPE+ SOLO CONNETTORE INTEGRATO CON IL SOFTWARE FINANZIARIA HALLEY. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.lgs. 36/2023. CIG: B4DE6D9D6A | 530,70 € |
|
| Det.N.0006 del 18/12/2024 area transizione al digitale | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.lgs. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PER L’ACCESSO AI SERVIZI ONLINE CON LE PIATTAFORME DI IDENTITA' DIGITALE SPID E CIE ED ALTRI SERVIZI A CORREDO PREVISTI NELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXTGENERATIONEU, NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, PARTE DELLA MISURA 1.4.4. “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE (SPID CIE) E DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR)”. CIG: B4AA6505CF CUP: F31F22001900006 | 2.928,00 € |
|
| Det.N.0007 del 18/12/2024 area transizione al digitale | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.lgs. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SVILUPPO DI PROCESSI DI REINGEGNERIZZAZIONE TALI DA GARANTIRE L’INTEGRAZIONE INFORMATICA CON LE SOLUZIONI GESTIONALI IN USO PRESSO IL COMUNE E LA PIENA RISPONDENZA ALLE SPECIFICHE TECNICO-OPERATIVE PREVISTE PER L’INTEGRAZIONE CON LA PDND PREVISTO NELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXTGENERATIONEU, NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO 1.3. “DATI E INTEROPERABILITA`”, PARTE DELLA MISURA 1.3.1. “PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI”. CIG: B4AA997A2B CUP: F51F22008710006 | 2.501,00 € |
|
| Det.N.0016 del 14/11/2024 area polizia municipale e commercio | IMPEGNO DI SPESA CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI-ANNO 2024- - TELEPASS SPA - CIG. B443F4D7A9 | 183,00 € |
|
| Det.N.0016 del 28/11/2024 area tributi | ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RIFERITO ALL'INCARICO AFFIDATO ALLO STUDIO LEGALE FOGAGNOLO CON A DETERMINA N. 24/2021. | 9.784,00 € |
|
| Det.N.0017 del 09/12/2024 area tributi | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI NOTIFICA.
| 192,98 € |
|
| Det.N.0017 del 14/11/2024 area polizia municipale e commercio | Adesione alla convenzione Consip S.p.a. “Carburanti rete FUEL CARD 2 - Lotto 1” per fornitura carburanti per automezzi comunali in dotazione alla Polizia Municipale – Anni 2022/2023/2024 Affidamento alla società Italiana Petroli S.p.A. (P. IVA 000951570893) con sede legale in Roma, Via Salaria, 1322 – integrazione impegno di spesa- anno 2024- C.I.G. accordo quadro- 8742764516-C.I.G. derivato ZD8354F5A0C.I.G. integrativo B44405D81F | 671,00 € |
|
| Det.N.0018 del 09/12/2024 area tributi | RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI VARI PER ERRORI DI CALCOLO E TARI AD ENTE LOCALE PER ERRATA RENDICONTAZIONE/ COMPILAZIONE MODELLI DI PAGAMENTO F/24- ANNI 2021-2022-2023 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
| 518,00 € |
|
| Det.N.0019 del 12/12/2024 area tributi | RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE. ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI AREA S.r.l.. CIG: B4B3F2A8E7 | 11.002,00 € |
|
| Det.N.0019 del 21/11/2024 area polizia municipale e commercio | Determinazione a contrarre - affidamento diretto con procedura di trattativa diretta MePa per AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA- Affidamento alla BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. P.I. 02348790060 CIG (Codice Identificativo di Gara) : B45F798F03 | 19.886,00 € |
|
| Det.N.0020 del 04/12/2024 area polizia municipale e commercio | Determinazione a contrarre - AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA- Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20/12/2023- Ammissione al finanziamento-graduatoria definitiva progr. n° 190 del all. 8 del verbale n° 3 del 24/07/2024- Impegno di spesa per emissione polizza fideiussoria-CIG (Codice Identificativo di Gara) : B49AA91676 | 150,00 € |
|
| Det.N.0020 del 20/12/2024 area tributi | ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA IMU (CAVE) DI SCAI S.r.l. PER GLI ANNI DAL 2016 AL 2022. | |
|
| Det.N.0021 del 04/12/2024 area polizia municipale e commercio | SERVIZI TELEMATICI ANCI DIGITALE SPA – ABBONAMENTO ACI-PRA ANNO 2025- C.I.G. B49AD8DCED | 666,46 € |
|
| Det.N.0021 del 20/12/2024 area tributi | ACCERTAMENTO D'ENTRATA RELATIVA AGLI AVVISI IMU ANNI D’IMPOSTA DAL 2019 AL 2023 E TASI ANNO D’IMPOSTA 2019. | |
|
| Det.N.0022 del 04/12/2024 area polizia municipale e commercio | CONTROLLO MANUTENTIVO AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DITTA FORNASARI AUTO SRL- C.I.G. B49AC2108F | 276,73 € |
|
| Det.N.0022 del 20/12/2024 area tributi | ACCERTAMENTO D'ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUNTI SOLIDI URBANI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - ANNUALITA' 2024. | 3.247,59 € |
|
| Det.N.0023 del 04/12/2024 area polizia municipale e commercio | ATTIVAZIONE SERVIZI TELEMATICI MINISTERO DELLE INFRA - STRUTTURE E DEI TRASPORTI CENTRO ELABORAZIONI DATI PER VISURE PATENTI, TARGHE E IMMATRICOLAZIONI VEICOLI. ANNO 2025. CIG: B49AF0FB77 | 1.924,42 € |
|
| Det.N.0023 del 20/12/2024 area tributi | INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL’APPALTATORE, A SENSI ART. 4, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 207/2010. | 1.793,40 € |
|
| Det.N.0024 del 06/12/2024 area polizia municipale e commercio | SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE (Assistenza Ordinaria) Ditta MAGGIOLI S.P.A. di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE (Concilia-Windows) - AFFIDAMENTO ANNO 2025- C.I.G. B4A941E1E9 | 2.936,54 € |
|
| Det.N.0025 del 06/12/2024 area polizia municipale e commercio | IMPEGNO DI SPESA PER PRESIDIO SANITARIO CROCE ROSSA ITALIANA IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 22 DICEMBRE 2024 C.I.G. B4A9249EDD | 274,50 € |
|
| Det.N.0026 del 09/12/2024 area polizia municipale e commercio | RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA, DOTT. MARIO SETRAGNO PUBBLICATA IL 18/03/2024 AVENTE AD OGGETTO” OPPOSIZIONE ALLA CARTELLA ESATTORIALE N° 00120230002742917000 EMESSA IN FORZA DI ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 1611 DEL 24/02/2021.IMPEGNO DI SPESA- SALDO- AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. KATRIN ZOLI E AVV. PARODICLAUDIOC.I.G. B4AFF8A79F | 1.000,00 € |
|
| Det.N.0031 del 08/11/2024 area finanziaria | VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000). | |
|
| Det.N.0032 del 12/11/2024 area finanziaria | VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000). | |
|
| Det.N.0033 del 13/11/2024 area finanziaria | VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) | |
|
| Det.N.0034 del 26/11/2024 area finanziaria | ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARTA RICICLATA IN RISME, PER 12 MESI, IN FAVORE DELLA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - CIG DERIVATO B4755E1F83 | 1.046,76 € |
|
| Det.N.0035 del 29/11/2024 area finanziaria | VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000). | |
|
| Det.N.0036 del 17/12/2024 area finanziaria | Variazione ai capitoli di entrata e di spesa correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. e-bis), d.Lgs. n. 267/2000). | |
|
| Det.N.0037 del 24/12/2024 area finanziaria | FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE - CIG B4F0484B07 | |
|
| Det.N.0038 del 24/12/2024 area finanziaria | SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE ANNI 2025-2026-2027 | 2.537,60 € |
|
| Det.N.0095 del 07/11/2024 area segretario comunale | RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 87 DEL 07.10.2024 – ASSUNZIONE TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO A DECORRERE DAL 15.10.2024 DI UNA UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO PIENO CON IL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO (EX CAT. C). | 0,00 € |
|
| Det.N.0096 del 11/11/2024 area segretario comunale | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RIMBORSI SPESE VIVE AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024 E LIQUIDAZIONE INDENNITA' ARRETRATE 3° TRIM. 2024 | 79,26 € |
|
| Det.N.0097 del 12/11/2024 area segretario comunale | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ANCI CHE SI TERRÀ IL 20-22 NOVEMBRE A TORINO. | 497,80 € |
|
| Det.N.0098 del 12/11/2024 area segretario comunale | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE. | 4.258,69 € |
|
| Det.N.0099 del 12/11/2024 area segretario comunale | PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE E RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE MATRICOLA 151014 - C.F. MSCCST84L61F965W. | 0,00 € |
|
| Det.N.0100 del 12/11/2024 area segretario comunale | ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO A DECORRERE DAL 18.11.2024 DI UNA UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER L’AREA AMMINISTRATIVA - (EX CAT. C). C.F. DNGNNL69B50A052Q. | 0,00 € |
|
| Det.N.0101 del 12/11/2024 area segretario comunale | ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO A DECORRERE DAL 18.11.2024 DI UNA UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER L’AREA AMMINISTRATIVA - (EX CAT. C). C.F. PRDJSC87C53D969O. | 0,00 € |
|
| Det.N.0102 del 14/11/2024 area segretario comunale | COSTITUZIONE FONDO RISORSE FONDO DECENTRATE 2024. | |
|
| Det.N.0103 del 14/11/2024 area segretario comunale | SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO (AL) AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 577, LEGGE N. 311/2004 DA PARTE DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI TORTONA PER URGENTI NECESSITA' DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | |
|
| Det.N.0104 del 19/11/2024 area segretario comunale | FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO INERENTE AL COMPRENSORIO TERRITORIALE DEL COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO DA UTILIZZARE SUL PORTALE TURISTICO DELL’ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA CORE IMAGING S.N.C. C.F. / P.IVA 01474330097. CIG B453B42393. | 378,20 € |
|
| Det.N.0105 del 20/11/2024 area segretario comunale | RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ VILLA FRANCO MARIA S.R.L. FINALIZZATO ALL’ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA SINDACALE N° 6/ PROT. 6048 DEL 1 LUGLIO 2024 RELATIVA ALLA CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DELLA CASA FAMIGLIA PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI DI STRADA ROVERI 13, POZZOLO FORMIGARO. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. BOTTAZZI EMILIANO DELLO STUDIO LEGALE VALLERGA & PARTNERS – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, C.F./P. IVA 02154070995, CON SEDE IN VIA M. PIAGGIO, N. 17/1 A-E, 16122 GENOVA – IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B450E998C2. | 4.377,36 € |
|
| Det.N.0106 del 20/11/2024 area segretario comunale | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. S.R.L. 2025 - ACCADEMIA DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE DI CASTEL SAN PIETRO (BO) C.F. / P. IVA 01897431209. | 750,00 € |
|
| Det.N.0107 del 25/11/2024 area segretario comunale | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO ATTIVITÀ SVOLTE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 E ACCONTO COMPENSO ATTIVITÀ SVOLTE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024.
| 1.165,00 € |
|
| Det.N.0108 del 05/12/2024 area segretario comunale | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER FERIE NON GODUTE, RICHIESTE E NON OTTENUTE IN QUANTO REVOCATE PER EVIDENTI RAGIONI ORGANIZZATIVE, AL PERSONALE CESSATO PER DIMISSIONI VOLONTARIE. | 0,00 € |
|
| Det.N.0109 del 06/12/2024 area segretario comunale | AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE ASSICURATIVA SU APPLICATIVO PASSWEB. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' ALMA S.P.A. DI VILLANOVA MONDOVÌ (CN). C.I.G. B49EB10FC2. | 195,20 € |
|
| Det.N.0110 del 06/12/2024 area segretario comunale | ACQUISTO DI T-SHIRT IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI POZZOLO FORMIGARO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA COAR SPORT DI TORTONA (AL), C.F./P.IVA 00896310067 – CIG B4AD52C13A. | 301,34 € |
|
| Det.N.0111 del 06/12/2024 area segretario comunale | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI PER FINALITÀ ISTITUZIONALI FRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI NELL’ANNO 2024 AI SENSI DELL’ART. 79 D.LGS. 267/2000 E S.M.I. AL DATORE DI LAVORO “BANCO BPM S.P.A. DI MILANO” C.F. 09722490969. | 3.000,00 € |
|
| Det.N.0112 del 09/12/2024 area segretario comunale | MONTAGGIO VIDEO FOTOGRAFICO INERENTE IL PATRIMONIO CULTURALE DEL COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO DA IMPIEGARSI PER LA PRESENTAZIONE DEL RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GHIARE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA NOISIAMOFUTURO S.R.L. C.F. / P.IVA 02185830060. CIG B4AD5E1696. | 366,00 € |
|
| Det.N.0113 del 12/12/2024 area segretario comunale | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ANCI DI TORINO NEI GIORNI 20-22 NOVEMBRE 2024. | 0,00 € |
|
| Det.N.0128 del 05/11/2024 area amministrativa | Determina a contrarre e affidamento diretto tramite ODA su MEPA, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dell’erogazione del portale di comunità “pozzoloformigaro-storia-memoria.it”, della manutenzione ordinaria e del supporto redazionale dell’infrastruttura. Copertura temporale del progetto assicurata sino al 30 settembre 2025. Affidamento incarico alla Ditta ALICUBI S.r.l., P.I. 07949310010, con sede legale in Piazza Solferino, 20 – 10134 Torino. CIG: B42103243A | 3.660,00 € |
|
| Det.N.0129 del 06/11/2024 area amministrativa | C.I.E. EMESSE DAL 16/10/2024 AL 31/10 2024 - VERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. | 486,91 € |
|
| Det.N.0130 del 06/11/2024 area amministrativa | L.R. 11/2018 CONTRIBUTO PER PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI BANI ARCHIVISTICI E BIBLIOGRAFICI DI INTERESSE CULTURALE ANNO 2023 DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO DI FINANZIAMENTO APPROVATO CON DD N. 169/A2001C DEL 28 GIUGNO 2023 – ACCERTAMENTO D’ENTRATA. | 0,00 € |
|
| Det.N.0131 del 12/11/2024 area amministrativa | FORNITURA DI UNA LAPIDE PER UN LOCULO COMUNALE SITO NEL CIMITERO CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE BAILO RENZO, CON SEDE IN VIA DEL COMMERCIO, 4 - NOVI LIGURE (AL) - P.IVA 00581300068. CIG: B439D16A7E | 128,10 € |
|
| Det.N.0132 del 12/11/2024 area amministrativa | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE POSTALI 2024 ALLA DITTA QUADIENT ITALY S.r.l., P.IVA 12535770155, VIA SIRTORI 34 RHO | 2.000,00 € |
|
| Det.N.0133 del 12/11/2024 area amministrativa | ACQUISTO DI DUE MANUALI PRATICI PER LO SPORTELLO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E PER UFFICIALE DI ANAGRAFE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA MAGGIOLI S.p.A., C.F./ P.IVA 06188330150. CIG: B43CAD0698 | 158,40 € |
|
| Det.N.0134 del 15/11/2024 area amministrativa | CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024 - CONTRIBUTO FISSO. ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME RICEVUTE DALL'ISTAT PER LA RILEVAZIONE DA LISTA. | |
|
| Det.N.0135 del 15/11/2024 area amministrativa | ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. | 1.705,29 € |
|
| Det.N.0136 del 21/11/2024 area amministrativa | C.I.E. EMESSE DAL 01/11/2024 AL 15/11/2024 - VERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. | 419,75 € |
|
| Det.N.0137 del 26/11/2024 area amministrativa | SERVIZIO DI ESECUZIONE DEL TAGLIANDO DI CONTROLLO SULL'AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE FIAT TALENTO TARGATO FV727PY. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B DEL D.LGS. 36/2023, A FORNASARI AUTO S.R.L. CON SEDE IN VIA ROMA 118, 15068 POZZOLO FORMIGARO (AL).
CIG: …………………. | 472,81 € |
|
| Det.N.0138 del 26/11/2024 area amministrativa | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI E FORNITURE NECESSARIE PER LO SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 22 DICEMBRE 2024 ALLA PYRODREAMS S.r.l., P.I. e C.F. 09911320969, CON SEDE IN STRADA COMUNALE AL TRIBIANO SNC, 20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI). CIG: B478473DDC | 2.074,00 € |
|
| Det.N.0139 del 29/11/2024 area amministrativa | SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI DAL 01/04/2023 SINO AL 31/12/2025. RIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DEL BAR GELATERIA CENTRALE DI DENEGRI TIZIANA ED INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ CIMPAN DAN – Ristorante URBAN BBQ . | 2.020,00 € |
|
| Det.N.0140 del 29/11/2024 area amministrativa | ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA NUOVA DIDATTICA&LIBRI DI POLLICE SOFIA. CIG: B4870D92E8 | 251,67 € |
|
| Det.N.0141 del 29/11/2024 area amministrativa | FONDO PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO EX L. 234/2021. LIQUIDAZIONE ALLA NOVI SOCCORSO APS CON SEDE IN NOVI LIGURE (AL) DEL SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI OTTOBRE 2024. CIG: B3375D87FC | 570,00 € |
|
| Det.N.0142 del 29/11/2024 area amministrativa | Affidamento alla ditta "GAVAZZA SERVIZI s.n.c. DI LOCONSOLO IRENE & C.", con sede in Pozzolo Formigaro, dei servizi cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, traslazione, estumulazione per riduzione a resti ossei e servizi connessi per il periodo 02/12/2024 – 01/12/2025. C.I.G.: B48884789B | 25.831,53 € |
|
| Det.N.0143 del 02/12/2024 area amministrativa | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SEDE COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. – ANNO 2025.
CIG ……………………………..
| 555,54 € |
|
| Det.N.0144 del 02/12/2024 area amministrativa | EVENTI NATALIZI 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. - FORNITURA DI MANIFESTI DA AFFIGGERE SUL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE –ABC STAMPA DI PATRIZIA AGOSTI & C.SNC, C.F./P.IVA 01630450060, con sede in Viale Mariano Dellepiane n. 10, 15057 Tortona (AL). CIG B490F8C95C; - ORGANIZZAZIONE EVENTO NATALIZIO DEL 08/12/2024: AFFIDAMENTO ANIMAZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI ANIMATTORI, C.F./P.IVA 02255420065, con sede in Via Edilio Raggio n. 87, 15067 Novi Ligure (AL). CIG B490FD559B | |
|
| Det.N.0145 del 03/12/2024 area amministrativa | SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI AGLI UFFICI COMUNALI AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 150 IN DATA 03.11.2020 ALLA DITTA MAKHYMO S.R.L. DI ACQUI TERME. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024. CIG: ZFA2F0B72D | 3.000,00 € |
|
| Det.N.0146 del 03/12/2024 area amministrativa | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE PER L'ANNO 2025. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: .................... (ADDICALCO LOGISTICA SRL) | 915,00 € |
|
| Det.N.0146 del 04/11/2024 area tecnica | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17, C. 1, D.LGS. N. 36/2023 - SERVIZIO DI AUTOSPURGO PIAZZALE CENTRO SPORTIVO COMUNALE GIOVANNI PAOLO II E SCARICO CAMPO SPORTIVO COMUNALE P.G. FRASSATI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI DEMICHELI CARLO & LUIGI SNC (CF/P.IVA 00241330067) CON SEDE IN VIA TUARA 11 – 15067 NOVI LIGURE (AL) CIG: B41BB961D5 | 427,00 € |
|
| Det.N.0147 del 03/12/2024 area amministrativa | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AESYS S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA ARTIGIANI, 41 – 24060 BRUSAPORTO, BERGAMO – C.F./P.IVA 02052370166, CON DECORRENZA DAL 01 DICEMBRE P.V. E PER LA DURATA DI ANNI 5, DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN CLOUD TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE MYINFOCITY DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE (PMV) UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE E AVENTI FUNZIONE D'INFORMAZIONE A FAVORE DELLA COLLETTIVITA' DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 179 DEL 29/11/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUAITA’ 2025 E 2026 . CIG Z638CFA6B | 3.904,00 € |
|
